Precio de la tortilla por estado
Según el último dato del SNIIM (viernes 30 de octubre de 2026), el kilo de tortilla en México va de $12.50 a $33.57 dependiendo del estado y de si la compras en tortillería o en autoservicio.
Fuente: SNIIM (precios al mayoreo). El SNIIM publica este producto aproximadamente una vez por semana, solo en días hábiles.
Kilo de tortilla por estado
| Estado | Dónde | Precio promedio/kg | Rango | Dato del |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Autoservicio | $13.77 | $13.77 – $13.77 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Aguascalientes | Tortillería | $22.50 | $22.50 – $22.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Baja California | Autoservicio | $17.94 | $17.57 – $18.30 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Baja California | Tortillería | $31.51 | $29.45 – $33.57 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Baja California Sur | Autoservicio | $12.67 | $12.67 – $12.67 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Baja California Sur | Tortillería | $27.00 | $27.00 – $27.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Campeche | Autoservicio | $12.97 | $12.97 – $12.97 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Campeche | Tortillería | $28.25 | $28.25 – $28.25 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Chiapas | Autoservicio | $13.12 | $12.97 – $13.27 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Chiapas | Tortillería | $23.00 | $22.00 – $24.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Chihuahua | Autoservicio | $18.38 | $16.50 – $20.26 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Chihuahua | Tortillería | $25.84 | $25.67 – $26.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Coahuila | Autoservicio | $17.91 | $15.63 – $20.10 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Coahuila | Tortillería | $27.73 | $25.20 – $30.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Colima | Autoservicio | $14.67 | $14.67 – $14.67 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Colima | Tortillería | $30.00 | $30.00 – $30.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| D.F. | Autoservicio | $13.96 | $13.93 – $14.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| D.F. | Tortillería | $21.80 | $21.69 – $21.91 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Durango | Autoservicio | $15.90 | $15.30 – $16.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Durango | Tortillería | $25.00 | $22.00 – $28.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Edo. México | Autoservicio | $13.93 | $13.93 – $13.93 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Edo. México | Tortillería | $20.14 | $20.14 – $20.14 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Guanajuato | Autoservicio | $14.35 | $13.80 – $14.90 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Guanajuato | Tortillería | $23.00 | $23.00 – $23.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Guerrero | Autoservicio | $13.65 | $13.60 – $13.70 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Guerrero | Tortillería | $29.41 | $27.33 – $31.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Hidalgo | Autoservicio | $13.95 | $13.95 – $13.95 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Hidalgo | Tortillería | $23.00 | $23.00 – $23.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Jalisco | Autoservicio | $13.88 | $13.75 – $14.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Jalisco | Tortillería | $26.27 | $26.23 – $26.30 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Michoacán | Autoservicio | $13.77 | $13.77 – $13.77 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Michoacán | Tortillería | $23.00 | $23.00 – $23.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Morelos | Autoservicio | $13.57 | $13.57 – $13.57 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Morelos | Tortillería | $26.67 | $26.67 – $26.67 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Nayarit | Autoservicio | $14.20 | $14.20 – $14.20 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Nayarit | Tortillería | $30.00 | $30.00 – $30.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Nuevo León | Autoservicio | $15.83 | $15.83 – $15.83 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Nuevo León | Tortillería | $27.70 | $27.53 – $27.88 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Oaxaca | Autoservicio | $17.47 | $17.47 – $17.47 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Oaxaca | Tortillería | $24.50 | $24.50 – $24.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Puebla | Autoservicio | $14.23 | $14.00 – $14.47 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Puebla | Tortillería | $16.82 | $16.50 – $17.15 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Querétaro | Autoservicio | $14.50 | $14.50 – $14.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Querétaro | Tortillería | $27.00 | $27.00 – $27.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Quintana Roo | Autoservicio | $12.66 | $12.50 – $12.83 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Quintana Roo | Tortillería | $29.00 | $28.00 – $30.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| San Luis Potosí | Autoservicio | $14.50 | $14.50 – $14.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| San Luis Potosí | Tortillería | $26.00 | $26.00 – $26.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Sinaloa | Autoservicio | $14.67 | $14.67 – $14.67 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Sinaloa | Tortillería | $29.00 | $29.00 – $29.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Sonora | Autoservicio | $14.32 | $13.60 – $15.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Sonora | Tortillería | $31.62 | $30.33 – $33.33 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tabasco | Autoservicio | $13.80 | $13.80 – $13.80 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tabasco | Tortillería | $25.20 | $25.20 – $25.20 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tamaulipas | Autoservicio | $15.44 | $13.73 – $17.30 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tamaulipas | Tortillería | $29.07 | $26.00 – $30.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tlaxcala | Autoservicio | $12.67 | $12.67 – $12.67 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Tlaxcala | Tortillería | $17.00 | $17.00 – $17.00 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Veracruz | Autoservicio | $13.38 | $13.03 – $13.93 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Veracruz | Tortillería | $22.83 | $15.50 – $27.75 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Yucatán | Autoservicio | $13.20 | $13.20 – $13.20 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Yucatán | Tortillería | $28.83 | $28.83 – $28.83 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Zacatecas | Autoservicio | $14.17 | $14.17 – $14.17 | viernes 30 de octubre de 2026 |
| Zacatecas | Tortillería | $22.50 | $22.50 – $22.50 | viernes 30 de octubre de 2026 |
¿Va a subir o a bajar?
La predicción de precios con IA de la tortilla, las gráficas históricas y las alertas cuando el precio se mueva están en tu cuenta de AgroPrecios.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de tortilla?
Según el último dato del SNIIM (viernes 30 de octubre de 2026), el kilo de tortilla en México va de $12.50 a $33.57 dependiendo del estado y de si la compras en tortillería o en autoservicio.
¿Cada cuándo se actualizan estos precios?
El SNIIM publica este producto aproximadamente una vez por semana, solo en días hábiles. Aquí siempre verás la fecha exacta de cada dato — nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
¿De dónde salen estos precios?
Del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) de la Secretaría de Economía, que reporta precios al mayoreo en las centrales de abasto del país. AgroPrecios los organiza y les suma predicciones con IA; no somos una fuente oficial de gobierno.
¿Por qué el precio cambia entre CDMX, Guadalajara y Monterrey?
Cada central de abasto tiene su propia oferta: distancia al origen, temporada, flete y demanda local. Por eso mostramos los tres mercados por separado, con el origen de cada lote.
¿Va a subir o bajar el precio de la tortilla?
Nuestro modelo de IA genera una predicción por producto con los datos históricos del SNIIM. La predicción está disponible con tu cuenta de AgroPrecios — el plan básico la incluye.