Precio del frijol: ¿a cuánto está el kilo?
Según el último dato del SNIIM (miércoles 9 de septiembre de 2026), el kilo de frijol al mayoreo va de $16.50 a $46.00 según la variedad y el mercado (CDMX, Guadalajara o Monterrey). Son precios de origen/mayoreo: en tienda o mercado local suelen ser más altos.
Fuente: SNIIM (precios al mayoreo). El SNIIM publica este producto aproximadamente una vez por semana, solo en días hábiles.
Precio por variedad y mercado
| Variedad | Mercado | Precio por kg | Origen | Dato del |
|---|---|---|---|---|
| Alubia chica | CDMX (Central de Abasto) | $29.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Alubia chica | Guadalajara | $32.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Alubia chica | Monterrey | $36.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Alubia grande | CDMX (Central de Abasto) | $46.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Alubia grande | Guadalajara | $40.00 | Puebla | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Alubia grande | Monterrey | $36.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Azufrado | Guadalajara | $23.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Cacahuate bola | CDMX (Central de Abasto) | $38.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Cacahuate bola | Guadalajara | $37.00 | Jalisco | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Flor de junio | CDMX (Central de Abasto) | $24.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Flor de junio | Guadalajara | $24.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Flor de mayo | CDMX (Central de Abasto) | $22.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Flor de mayo | Guadalajara | $24.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Mayocoba | Guadalajara | $32.00 | Sinaloa | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro | Guadalajara | $16.50 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro bola | CDMX (Central de Abasto) | $17.00 | Zacatecas | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro bola | Guadalajara | $24.00 | Nayarit | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro importado | CDMX (Central de Abasto) | $28.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro importado | Guadalajara | $29.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Negro importado | Monterrey | $27.50 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Peruano | CDMX (Central de Abasto) | $29.00 | Sinaloa | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Peruano | Guadalajara | $29.00 | Sinaloa | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Peruano | Monterrey | $29.00 | Sinaloa | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto | CDMX (Central de Abasto) | $23.50 | Chihuahua | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto | Guadalajara | $17.50 | Nayarit | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto | Monterrey | $17.00 | Coahuila | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto importado | CDMX (Central de Abasto) | $24.50 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto importado | Guadalajara | $27.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
| Frijol Pinto importado | Monterrey | $20.00 | Importación | miércoles 9 de septiembre de 2026 |
¿Va a subir o a bajar?
La predicción de precios con IA del frijol, las gráficas históricas y las alertas cuando el precio se mueva están en tu cuenta de AgroPrecios.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de frijol?
Según el último dato del SNIIM (miércoles 9 de septiembre de 2026), el kilo de frijol al mayoreo va de $16.50 a $46.00 según la variedad y el mercado (CDMX, Guadalajara o Monterrey). Son precios de origen/mayoreo: en tienda o mercado local suelen ser más altos.
¿Cada cuándo se actualizan estos precios?
El SNIIM publica este producto aproximadamente una vez por semana, solo en días hábiles. Aquí siempre verás la fecha exacta de cada dato — nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
¿De dónde salen estos precios?
Del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) de la Secretaría de Economía, que reporta precios al mayoreo en las centrales de abasto del país. AgroPrecios los organiza y les suma predicciones con IA; no somos una fuente oficial de gobierno.
¿Por qué el precio cambia entre CDMX, Guadalajara y Monterrey?
Cada central de abasto tiene su propia oferta: distancia al origen, temporada, flete y demanda local. Por eso mostramos los tres mercados por separado, con el origen de cada lote.
¿Va a subir o bajar el precio del frijol?
Nuestro modelo de IA genera una predicción por producto con los datos históricos del SNIIM. La predicción está disponible con tu cuenta de AgroPrecios — el plan básico la incluye.