Precio del chile: ¿a cuánto está el kilo?
Según el último dato del SNIIM (martes 4 de agosto de 2026), el kilo de chile al mayoreo va de $14.00 a $315.00 según la variedad y el mercado (CDMX, Guadalajara o Monterrey). Son precios de origen/mayoreo: en tienda o mercado local suelen ser más altos.
Fuente: SNIIM (precios al mayoreo). El SNIIM publica este producto cada día hábil (no hay datos de sábados, domingos ni días festivos).
Precio por variedad y mercado
| Variedad | Mercado | Precio por kg | Origen | Dato del |
|---|---|---|---|---|
| Chile Guajillo | CDMX (Central de Abasto) | $155.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Guajillo | Guadalajara | $177.50 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Guajillo | Monterrey | $141.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Jalapeño | CDMX (Central de Abasto) | $15.00 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Jalapeño | Guadalajara | $20.83 | Sinaloa | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Jalapeño | Monterrey | $14.00 | Chihuahua | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pasilla | CDMX (Central de Abasto) | $220.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pasilla | Guadalajara | $215.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pasilla | Monterrey | $240.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pimiento morrón | CDMX (Central de Abasto) | $32.50 | Sinaloa | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pimiento morrón | Guadalajara | $60.91 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Pimiento morrón | Monterrey | $32.00 | San Luis Potosí | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Poblano | CDMX (Central de Abasto) | $15.00 | Baja California | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Poblano | Guadalajara | $20.63 | Sinaloa | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Poblano | Monterrey | $28.00 | San Luis Potosí | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Serrano | CDMX (Central de Abasto) | $23.00 | San Luis Potosí | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Serrano | Guadalajara | $35.83 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Serrano | Monterrey | $17.00 | Chihuahua | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile ancho | CDMX (Central de Abasto) | $140.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile ancho | Guadalajara | $142.50 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile ancho | Monterrey | $120.00 | Zacatecas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile de Árbol seco | CDMX (Central de Abasto) | $160.00 | Importación | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile de Árbol seco | Guadalajara | $315.00 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile de Árbol seco | Monterrey | $86.00 | Importación | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Caloro | Guadalajara | $30.83 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Caribe | Monterrey | $40.00 | Sinaloa | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Chilaca | Monterrey | $33.00 | Sinaloa | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Habanero | Monterrey | $80.00 | Tamaulipas | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile Húngaro | Guadalajara | $31.33 | Jalisco | martes 4 de agosto de 2026 |
| Chile de Árbol fresco | CDMX (Central de Abasto) | $43.00 | San Luis Potosí | martes 4 de agosto de 2026 |
¿Va a subir o a bajar?
La predicción de precios con IA del chile, las gráficas históricas y las alertas cuando el precio se mueva están en tu cuenta de AgroPrecios.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de chile?
Según el último dato del SNIIM (martes 4 de agosto de 2026), el kilo de chile al mayoreo va de $14.00 a $315.00 según la variedad y el mercado (CDMX, Guadalajara o Monterrey). Son precios de origen/mayoreo: en tienda o mercado local suelen ser más altos.
¿Cada cuándo se actualizan estos precios?
El SNIIM publica este producto cada día hábil (no hay datos de sábados, domingos ni días festivos). Aquí siempre verás la fecha exacta de cada dato — nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
¿De dónde salen estos precios?
Del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) de la Secretaría de Economía, que reporta precios al mayoreo en las centrales de abasto del país. AgroPrecios los organiza y les suma predicciones con IA; no somos una fuente oficial de gobierno.
¿Por qué el precio cambia entre CDMX, Guadalajara y Monterrey?
Cada central de abasto tiene su propia oferta: distancia al origen, temporada, flete y demanda local. Por eso mostramos los tres mercados por separado, con el origen de cada lote.
¿Va a subir o bajar el precio del chile?
Nuestro modelo de IA genera una predicción por producto con los datos históricos del SNIIM. La predicción está disponible con tu cuenta de AgroPrecios — el plan básico la incluye.